水性无机富锌底漆VS水性环氧富锌底漆 | ||
发布时间:2021-12-26 作者:无穷花水性漆 文章出处: 浏览量:589 | ||
很多用户或者商家对水性无机富锌底漆和水性环氧富锌底漆选用总有很多疑惑。到底采用哪种油漆好? 多道涂层系统的钢结构防腐蚀体系中,水性无机富锌底漆水性环氧富锌底漆的性能基本一样,很多情况中完全可以使用水性环氧富锌底漆代替水性无机富锌底漆。从施工角度和施工速度来看,水性环氧富锌底漆更为合适。 水性无机富锌涂料与水性环氧富锌底漆比较 | ||
比较项目 | 水性无机富锌涂料 | 水性环氧富锌底漆 |
溶 剂 | 水 | 水 |
盐雾试验 | 耐盐雾性好,通过1000小时后的试板可通过10000甚至更长时间的盐雾环境条件。100微米的单涂层可满足20年或以上的防腐期限的要求。一般含75微米涂层的综合高性能涂层配套体系的防腐年限为15-20年。已有通过2500小时的纪录。 | 试板经过1000-1500盐雾小时后,涂层表面有锈蚀产生,一般含100微米底涂层的综合高性能涂层配套体系的防腐年限为8年。 |
耐老化性能 | 不受紫外线和放射线影响,不会因电化学反应产生碱性而老化,涂膜不易鼓泡 | 耐候性差,(由于环氧树脂不耐老化,在紫外条件下会粉化,故一定不能作为单涂层使用) |
安全性 | 不燃,无毒 | 不燃,无毒 |
耐溶剂性 | 好 | 耐碱性优异,耐酸稍差 |
附着力 | 1级 | 1级 |
柔韧性 | 无机富锌底漆漆膜较脆,柔韧性差 | 环氧富锌底漆漆膜比起无机富锌底漆来说,脆性小,柔韧性好 |
耐冲击性 | ≥50Kg.Cm | ≥50Kg.Cm |
预处理 | 至少Sa2.5或者SSPC-SP6 | 表面处理的要求低,一般技术要求Sa2.5 |
施工及固化气候条件 | 5~50℃ 相对湿度30~85% 无机富锌底漆低湿度下不会固化,即使看去上已经干燥了,需要洒水加速其固化反应 | 5~50℃ 相对湿度30~85% 环氧富锌底漆较低相对湿度环境,对固化反应没有影响 |
重涂间隔 |